Fat Intake - Healthy Ranges

Children 30-60g
Teenagers (Active) 40-80g
Women 30-60g
Men (Active) 40-80g
Heavy Activity/Athlete 80-120g

Maximum Desirable Daily Fat Intake

Calories (Kilojoules) Fat g (%cals/kJ from fat)
1200 (4800 kJ) 30g fat (23%)
1500 (6300 kJ) 40g fat (24%)
1800 (7500 kJ) 50g fat (25%)
2000 (8400 kJ) 60g fat (27%)
2200 (9200 kJ) 70g fat (28%)
2500 (10,500 kJ) 80g fat (29%)
2800 (11,700 kJ) 90g fat (29%)
3000 (12,500 kJ) 100g fat (30%)
3500 (14,600 kJ) 117g fat (30%)
4000 (12,500 kJ) 135g fat (30%)


Last Updated: July 17, 2001.